Please enter your password to view technical specifications.
If you do not have a password, please select the register button below to obtain one.

Thank you !
LayerZero Product Brochures & Technical Specifications
Product Catalog
Static Transfer Switch Brochures & Technical Specifications
eSTS Brochures
eSTS Technical Specifications
Document Type | Current Rating | Voltage | Product Configuration | Download |
Oneline | 250 | 480 | 2-Source, 3-Pole | |
Outline | 250 | 208-480 | 2-Source, 3-Pole | |
Cut Sheet | 250 | 208-480 | 2-Source, 3-Pole | |
Oneline | 400 | 480 | 2-Source, 3-Pole | |
Oneline | 600 | 480 | 2-Source, 3-Pole | |
Outline | 400 & 600 | 208-480 | 2-Source, 3-Pole | |
Cut Sheet | 400 & 600 | 208-480 | 2-Source, 3-Pole | |
Oneline | 800 | 480 | 2-Source, 3-Pole | |
Outline | 800 | 208-480 | 2-Source, 3-Pole | |
Cut Sheet | 800 | 208-480 | 2-Source, 3-Pole | |
Oneline | 1000 | 480 | 2-Source, 3-Pole | |
Outline | 1000 or 1200 | 208-480 | 2-Source, 3-pole, Forced Air Cooled Small Footprint | |
Cut Sheet | 1000 or 1200 | 208-480 | 2-Source, 3-pole, Forced Air Cooled Small Footprint | |
Oneline | 1200 | 480 | 2-Source, 3-Pole | |
Outline | 1200 | 208-480 | 2-Source, 3-Pole, Convection Cooled | |
Cut Sheet | 1200 | 208-480 | 2-Source, 3-Pole, Convection Cooled | |
Oneline | 1600 | 208-480 | 2-Source, 4-Pole | |
Outline | 1600-2000 | 208-480 | 2-Source, 4-Pole | |
Oneline | 4000 | 480 | 2-Source, 3-Pole | |
Outline | 4000 | 480 | 2-Source, 3-Pole | |
Cut Sheet | 1200 | 208-480 | 2-Source, 3-Pole, Convection Cooled | |
MS Word Guide Spec | 250-1200 | Multiple | 3-Pole Model | |
MS Word Guide Spec | 250-1200 | Multiple | 4-Pole Model |
Power Distribution Unit Brochures & Technical Specifications
ePODs (STS + PDU) Brochures
ePODs (STS + PDU) Technical Specifications
Document Type | Current Rating | Voltage | Transformer kVA | Product Configuration | Download |
Oneline | 400 | 480:208/120 | 300 | 4-400AF Subfeeds | |
Outline | 400 | 480:208/120 | 300 | 4-400AF Subfeeds | |
Oneline | 600 | 480:208/120 | 400 | 5-250AF Subfeeds | |
Outline | 600 | 480:208/120 | 400 | 5-250AF Subfeeds | |
Oneline | 250 | 480:208/120 | 150 | 4-225 A Panels, ELP | |
Outline | 250 | 480:208/120 | 150 | 4-225 A Panels, ELP | |
Oneline | 800 | 415/240 | N/A | 8-250 AF Subfeeds | |
Outline | 800 | 415/240 | N/A | 8-250 AF Subfeeds |
ePODs Brochures
ePODs Technical Specifications
Document Type | Current Rating | Voltage | Transformer kVA | Product Configuration | Download |
Oneline | 480:208/120 | 250 | 6-400AF Subfeeds | ||
Outline | 480:208/120 | 250 | 6-400AF Subfeeds | ||
Oneline | 480:208/120 | 500 | 2-400AF Subfeeds | ||
Outline | 480:208/120 | 500 | 2-400AF Subfeeds | ||
Oneline | 480:208/120 | 300 | 5-400AF Subfeeds | ||
Outline | 480:208/120 | 300 | 5-400AF Subfeeds | ||
Oneline | 480:208/120 | 400 | Assortment of Subfeeds | ||
Outline | 480:208/120 | 400 | Assortment of Subfeeds | ||
Oneline | 480:415/240 | 750 | 4-400AF Subfeeds | ||
Outline | 480:415/240 | 750 | 4-400AF Subfeeds | ||
Cut Sheet | Various | 75-400 | Combination of Panels & Subfeeds | ||
Cut Sheet | Various | 75-400 | Subfeed Distribution Only | ||
Cut Sheet | Various | 300-500 | Combination of Panels & Subfeeds | ||
Cut Sheet | 1600-2000 | Various | N/A | UL-891 Distribution with Arc Reduction Mode CB's | |
MS Word Guide Spec |
Power Panel Brochures & Technical Specifications
Power Panels & Distribution Panels Brochures
Power Panels & Distribution Panels Technical Specifications
Document Type | Number of Inputs | Number of Mains | Number of Panels | Product Configuration | Download |
Oneline | 4 | 4 | 4 | Dedicated | |
Outline | 4 | 4 | 4 | Dedicated | |
Oneline | 1 | 1 | 2 | Wall Mounted, 400A Panels | |
Outline | 1 | 1 | 2 | Wall Mounted, 400A Panels | |
Oneline | 2 | 4 | 4 | Floor Mount, Parallel, 225 A Panels | |
Outline | 2 | 4 | 4 | Floor Mount, Parallel, 225 A Panels | |
Oneline | 1 | 1 | 2 | Floor Mount, Either Front-Side Right, or Front Side Left | |
Outline | 1 | 1 | 2 | Floor Mount, Front-Side Right | |
Outline | 1 | 1 | 2 | Floor Mount, Front Side Left | |
Oneline | 2 | 2 | 2 | ePanel HD2 | |
Outline | 2 | 2 | 2 | ePanel HD2 | |
Oneline | 1 | 1 | 1 | ePanel1 | |
Outline | 1 | 1 | 番茄直播社区黄版本安卓怎么下载番茄直播社区黄版本安卓怎么下载,男生和女生那个对那个aPP免费男生和女生那个对那个aPP免费,茄子视频app在哪个网站下载茄子视频app在哪个网站下载1 | ePanel1 | |
Cut Sheet | Up to 4 | Up to 4 | Up to 4 | Showing Front Side Right + Front Side Left - 184 ckts | |
Cut Sheet | 1 | 1 | 1 | Wall Mounted eRPP - 42Ckts | |
Cut Sheet | 1 | 1 | 2 | Wall Mounted eRPP - 84 Ckts | |
Cut Sheet | 1 | 2 | 2 | Wall Mounted ePanel2 - 2 Mains - 84 ckts | |
Cut Sheet | 1 or 2 | 1 or 2 | 1 | Wall Mounted, 1200 A Subfeed Distribution | |
Cut Sheet | 1 or 2 | 1 or 2 | 番茄直播社区黄版本安卓怎么下载番茄直播社区黄版本安卓怎么下载,男生和女生那个对那个aPP免费男生和女生那个对那个aPP免费,茄子视频app在哪个网站下载茄子视频app在哪个网站下载1 | Wall Mounted, 1200 A Subfeed Distribution, Front-Side | |
Cut Sheet | 1 | 1 | 1 | Wall Mounted, 1200 A Subfeed Distribution | |
Cut Sheet | 1 | 1 | 2 | Wall Mounted, (2) 1200 A Subfeed Distribution Panels |
Power Quality Monitoring System Brochures
Educational Literature
White Papers
Opinion Papers